馬場先薫のホームページ
About Me
Data Scientist / Bayesian / Emacser / Nixer / Surfer / Keyboard Creator / OSS Contributor
| 2026.05- | 千葉大学大学院社会科学研究院 特任研究員 |
| 2026.04- | 慶應義塾大学大学院経済学研究科博士後期課程 |
| 2025.03-2026.02 | 株式会社 RefineStat 取締役 |
| 2024.02-2025.02 | Nospare Inc. データサイエンティスト |
| 2024.03 | 慶應義塾大学大学院経済学研究科 修士課程修了 |
| 2022.03 | 慶應義塾大学経済学部 卒業 |
Contact
データ分析のご依頼、共同研究のご相談など、以下までお気軽にご連絡ください。
bbkaoru1007 (あっとまーく) keio.jp
Publications
- Babasaki, K., Sugasawa, S. and Takanashi, K., McAlinn, K. (2026+). Ensemble doubly robust Bayesian inference via regression synthesis. Observational Studies, accepted. (arXiv)